中国传媒联盟 据 搜狐网 讯:随着央行双降和二胎政策的全面开放,越来越多的家庭开始考虑要二胎和买房了,既然换房肯定是希望空间大,环境好的,市区的拥堵,越来越多的人考虑在郊区置办房产了,今天房通网小管家就为大家推荐一些排名靠前的郊区热门房。 一、房山区 房山区在10月份表现不俗,以月涨2.40%的好成绩位列本月北京二手房价格区县涨幅榜首。在10月份房山区二手房均价为18116元/㎡,从2014年11月份至今二手房价格已连续保持一年的涨幅。
玉竹园2室1厅 |106平米180万经纪人:张师瑀 189-1162-3994朝向:南北楼层:低楼层(共6层)装修:精装地铁:房山线-良乡大学城西站(约524米)学校:北京工商大学、北京理工大学、师范大学……
龙华苑2室1厅 |109平米190万业主:4008-155-655转136366朝向:南北楼层:高楼层(共6层)装修:精装容积率:0.58绿化率:50.00%公交:石家庄516、519公交、藁城市内公交 二、通州区 通州区在10月份表现不俗,以月涨2.31%的好成绩位列本月北京二手房价格区县涨幅榜眼。在10月份通州区二手房均价为23937元/㎡,从2015年6月份至今二手房价格已连续保持一年的涨幅。
蓝调沙龙东区2室1厅 |106平米270万经纪人:刘静 151-2004-3403朝向:南北楼层:低楼层(共6层)装修:精装容积率:1.50绿化率:35.00%地铁:八通线-九棵树站(约520米)
映翠居2室1厅 |90平米210万经纪人:魏华 137-1871-8540朝向:南北楼层:高楼层(共6层)装修:精装容积率:0.80绿化率:35.00%地铁:八通线-梨园站(约944米) 三、顺义区 顺义区在10月份表现不俗,以月涨2.23%的好成绩位列本月北京二手房价格区县涨幅榜眼。在10月份顺义区二手房均价为21579元/㎡,从2015年5月份至今二手房价格已连续保持一年的涨幅。
水色时光花园五区3室1厅 |102平米145万经纪人:王鹏飞 137-2142-9853朝向:南北楼层:低楼层(共10层)装修:简装公交:970路、923路、顺27路、顺16路、顺37路、顺36路到北小营站下车学校:北小营幼儿园、北小营中学……
马坡花园二区2室1厅 |102平米189万经纪人:景江山 135-2052-8202朝向:南北楼层:低楼层(共6层)装修:精装容积率:0.40绿化率:52.00%公园:小区内一大一小两个中央活动花园
链接地址:http://bj.fangtoon.com/ |